Les éleveurs de bovins de boucherie peuvent utiliser la calculatrice des indicateurs de production vache-veau du BCRC pour entrer leurs propres chiffres de production (seulement 15 chiffres sont nécessaires) et les comparer à un objectif de l’industrie et à un point de référence régional provenant des enquêtes vache-veau régionales les plus récentes.
INDICATEURS DE PRODUCTION VACHE-VEAU
NOTE: Comparer les chiffres de sa production aux chiffres cibles de l’industrie (idéal) et au repère régional (Québec).
Step 1: Les informations de la ferme dans les cellules surlignées en jaune |
Step 2: Comparer aux cibles de l’industrie |
Step 3: Comparer au repère régional (Québec) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region | Choose From drop-down list |
Cible |
Western Canada |
|||||||
Indicateur | ||||||||||
Ratio vache/taureau | # Femelles exposées | 20:1 | 25 | 21 | ||||||
# Taureaux utilisés | ||||||||||
Durée de la période de vêlage | (Dernière date de vêlage-Date du premier vêlage) | 60-80 | 87 | |||||||
Taux de conception (% gestante) | # Femelles élevées | 92% | 93% | 92% | ||||||
# Femelles exposées | 360 | |||||||||
Répartition des vêlages (%) | ||||||||||
Veaux nés entre 1 et 21 jours | # veaux entre 1 et 21 jrs | 76% | 60% | 55% | ||||||
Veaux nés entre 22 et 42 jours | # veaux entre 22 et 42 jrs | 19% | 25% | 30% | ||||||
Veaux nés entre 43 et 63 jours | # veaux entre 43 et 63 jrs | 4% | 10% | 30% | ||||||
Veaux nés entre 64 jours et + | # veaux entre 64 jrs et + | 2% | 5% | 5% | ||||||
Perte de gestation % | # Femelles avortées/mortes nées | 41 | 12% | 1% | 4% | |||||
# Femelles susceptibles de vêler | 330 | |||||||||
Taux de vêlage (%) | # Veaux vivants nés | 88% | 92% | 87% | ||||||
# Femelles élevés | 330 | |||||||||
% De perte par mortalité des veaux | # Veaux morts avant le sevrage | 3% | 4% | 5% | ||||||
# Veauxnés Vivants | 330 | |||||||||
Taux de Survie des Veaux | # Veaux Sevrés | 280 | 97% | 95% | 86% | |||||
# Veaux Nés Vivants | 289 | |||||||||
Taux de Sevrage (%) | # Veaux Sevrés | 78% | 85% | 85% | ||||||
# Femelles Exposées | 330 | |||||||||
Poids moyen au sevrage lb | N/A | Pas de cible | 570 | |||||||
Lbs Sevrés/Femelles Exposées | Total Livres Sevrés | 146440 | 407 | 460 | 533 | |||||
# Femelles Exposées | 360 | |||||||||
Poids au sevrage à 205 jours ajusté | Âge moyen au sevrage, jours | 553 | N/A | Pas de cible | N/A | Pas de cible | ||||
Poids par jour d’âge (lbs) | Poids moyen au sevrage | 523 | 1.75 | N/A | Pas de cible | N/A | Pas de cible | |||
Âge moyen au sevrage | 299 | |||||||||
WW moyen en % du poids de la vache | Total de livres sevrés | 550 | 39% | 45% | 45% | |||||
(ajustement du poids de la génisse saillie) | Poids moyen des vaches matures, lb |
Indicateurs majeurs |
Vos chiffres |
Cibles |
Référence régionale |
---|---|---|---|
Croissance (poids au sevrage en % du poids de la vache) | 50% | 45% | 45% |
Vaches ouvertes (%) | 8% | 7% | 8% |
Durée de la période de vêlage | 72 | 60-80 | 8 |
Décès/Perte de veaux (%) | 3% | 4% | 5% |